Administración
Configuración del restaurante y control de acceso.
Datos del restaurante
- Nombre
- Humo & Brasa
- Plan
- Pro
- Mesas configuradas
- 12
- Modo cocina
- Marcado simple (demo)
En producción estos valores se editan y se guardan en Supabase.
Roles y permisos
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Dueño(owner) | Acceso total. Configura todo, reportes históricos, cierre manual del día. |
| Gerente(manager) | Pendiente de definir (sobre cajero/mesero/cocina, bajo dueño). |
| Cajero(cashier) | Abre/cierra cuentas, cobra, corte de turno. |
| Mesero(waiter) | Toma pedidos, ve sus mesas, agrega items a cuentas abiertas. |
| Cocina(kitchen) | Ve comandas entrantes, marca platillos como listos. |
Los roles se aplican con Supabase Auth + Row Level Security (RLS).